GOLFUTSAL


コースベスト 開催
回数
開催回
アクアライン 桜井 95(30) 2014年 1月 1 88
アザレア 桜井 87(34) 2011年 8月 1 44
アジア取手 桜井 83(28) 2013年11月 1 85
厚木国際 山藤 86(31) 2015年 2月 2 91/109
アバイディング 桜井 85(34) 2011年 5月 3 38/83/93
一の宮 小嶋 85(30) 2014年10月 1 103
市原 柿の木台 桜井 81(33) 2015年 8月 1 124
エンゼル 桜井 82(31) 2013年 8月 1 80
大多喜城 桜井 93(36) 2010年 2月 1 16
大平台 桜井 90(35) 2009年12月 1 13
小田原松田 桜井 75(29) 2013年10月 14 72/73/84/105
106/114/115/117/118/
120/122/126/128/130
笠間 桜井 106(36) 2008年12月 1 1
勝浦 桜井 87(32) 2014年11月 1 104
鹿沼72 小嶋 102(38) 2009年 8月 1 7
鴨川 小嶋 87(33) 2011年 6月 5 39/54/58/59/66
君津香木原 桜井 83(34) 2015年 5月 1 116
キャメル 久保田 99(33) 2010年 7月 1 25
桜井 88(32) 2012年 5月 2 23/56
廣済堂 桜井 87(31) 2012年 10月 1 68
コスモクラシック 桜井 90(32) 2013年 5月 1 75
ゴールド越後湯沢 小嶋 87(29) 2010年 8月 1 27
上武 小嶋 87(31) 2013年 7月 3 78/79/82
新香木原
運営変更
小嶋 84(33) 2014年 8月 3 95/96/99
セントラル 山藤
小嶋
90(33)
90(34)
2015年 4月 4 8/15/22/113
セントレジャー千葉
運営変更
桜井 85(28) 2011年12月 14 9/12/14/19/21/24/31
35/40/46/51/
69/70/76
大厚木CC本コース 小嶋 88(35) 2011年 8月 1 42
館山 小嶋 86(34) 2014年 8月 1 97
鶴舞 小嶋 89(32) 2013年12月 1 86
東京湾 山藤 90(31) 2015年 1月 1 108
東庄 桜井 101(34) 2009年 4月 1 2
東名厚木 桜井 86(32) 2012年 2月 2 20/52
習志野空港 桜井 97(38) 2011年 2月 3 10/32/33
成田の森 小嶋 86(27) 2011年12月 3 41/47/50
成田東 桜井 90(33) 2013年12月 1 87
野田パブリック 小嶋 86(33) 2014年 9月 1 100
箱根園 山藤 88(35) 2011年11月 1 49
秦野 小嶋 83(32) 2015年 3月 4 62/71/107/110
花生 桜井 83(28) 2015年 8月 2 30/125
葉山国際 桜井 81(30) 2012年 9月 12 17/34/45/48/53
57/63/67/74/77
90/111
日立高鈴 山藤 90(30) 2011年 8月 1 43
富士ロイヤル 桜井 80(26) 2014年10月 6 3/4/5/11/61/101
ベルビュー長尾 桜井 83(35) 2015年 12月 3 119/129/131
房州 桜井 80(27) 2011年 3月 9 29/36/37/55/60/64/
65/81/98
丸の内 山藤
小嶋
87(39)
87(31)
2014年 2月
2014年 5月
5 89/92/94/112/121
湯河原 桜井 88(31) 2015年9月 2 102/127
竜ヶ崎 桜井 87(34) 2010年 8月 1 28
ロイヤルオーク 桜井
山藤
88(30)
88(35)
2010年 8月 1 26
ABCいすみ 山藤 86(33) 2015年 8月 1 123


:合宿
:年末コンペ
ピンク:チャンピオンズリーグ(2013は山藤骨折、中止)