Next |
Top of Koch |
Top of Home Page |
IFS | 5% | Xn+1=0.03*xn |
Yn+1=0.6Yn | ||
5% | Xn+1=-0.03*xn | |
Yn+1=-0.6Yn+1.2 | ||
15% | Xn+1=0.1Xn-0.5Yn | |
Yn+1=0.5Xn+0.1Yn+0.4 | ||
15% | Xn+1=0.1Xn+0.5Yn | |
Yn+1=-0.45Xn+0.1Yn+0.4 | ||
15% | Xn+1=0.3Xn-0.4Yn | |
Yn+1=0.3Xn+0.2Yn+0.8 | ||
15% | Xn+1=0.3Xn+0.4Yn | |
Yn+1=-0.3Xn+0.2Yn+0.8 | ||
15% | Xn+1=0.4Xn-0.2Yn | |
Yn+1=0.2Xn+0.4Yn+1.2 | ||
15% | Xn+1=0.4Xn+0.2Yn | |
Yn+1=-0.2Xn+0.4Yn+1.2 |