| 次の絵へ |
| コッホの最初へ |
| ホームページの最初へ |
| 反復関数系 | 10% | Xn+1=0.03*x |
| Yn+1=0.6Yn | ||
| 10% | Xn+1=-0.03*x | |
| Yn+1=-0.6Yn+1.0 | ||
| 20% | Xn+1=0.2Xn-0.5Yn | |
| Yn+1=0.5Xn+0.2Yn+0.6 | ||
| 20% | Xn+1=0.2Xn+0.4Yn | |
| Yn+1=-0.4Xn+0.2Yn+0.4 | ||
| 20% | Xn+1=0.4Xn-0.2Yn | |
| Yn+1=0.2Xn+0.4Yn+1.0 | ||
| 20% | Xn+1=0.5Xn+0.3Yn | |
| Yn+1=-0.3Xn+0.5Yn+0.8 |